<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.stroyjurnal-asa.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-07-06T09:40:23Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.stroyjurnal-asa.ru:article/144" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://www.stroyjurnal-asa.ru/index.php/asa/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.stroyjurnal-asa.ru:article/144</identifier>
				<datestamp>2021-11-26T07:19:01Z</datestamp>
				<setSpec>asa:ES</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/" xml:lang="ru" article-type="research-article" dtd-version="1.1" specific-use="eps-0.1">
			<front>
			<journal-meta>
			
			
				
				
				<journal-id journal-id-type="publisher-id">asa</journal-id><journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">Строительство и техногенная безопасность</journal-title></journal-title-group>			<issn pub-type="ppub">2413-1873</issn>			<publisher><publisher-name>КФУ им. В.И. Вернадского</publisher-name></publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.37279/2413-1873-2021-22-111-127</article-id><article-id pub-id-type="publisher-id">144</article-id>
			<article-categories><subj-group xml:lang="en"><subject>Engineering support</subject></subj-group><subj-group xml:lang="ru"><subject>Инженерное обеспечение</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">ОБОСНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОСЛОЙНОЙ СТЕНОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ КВАДРАТИЧНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>DETERMINATION OF THE CHARACTERISTICS FOR A MULTILAYER WALL'S STRUCTURE WITH APPLICATION OF QUADRATIC PROGRAMMING TOOLS</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
<name-alternatives>					<name>
						<surname>Радаев</surname>
						<given-names>А. Е.</given-names>
					</name>
					<name xml:lang="en">
						<surname>Radaev</surname>
						<given-names>A. E.</given-names>
					</name>
</name-alternatives>					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
<name-alternatives>					<name>
						<surname>Гамаюнова</surname>
						<given-names>О. С.</given-names>
					</name>
					<name xml:lang="en">
						<surname>Gamayunova</surname>
						<given-names>O. S.</given-names>
					</name>
</name-alternatives>					<xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1">
			<institution content-type="orgname">Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого, 195251 г. Санкт-Петербург,  ул. Политехническая, 29, radaev_ae@spbstu.ru</institution>
			<institution content-type="orgname" xml:lang="en"> Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 195251 St. Petersburg, Politekhnicheskaya str., 29, radaev_ae@spbstu.ru</institution>
			</aff>
			<aff id="aff-2">
			<institution content-type="orgname">Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого, 195251 г. Санкт-Петербург,  ул. Политехническая, 29, gamayunova_os@spbstu.ru</institution>
			<institution content-type="orgname" xml:lang="en"> Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 195251 St. Petersburg, Politekhnicheskaya str., 29, gamayunova_os@spbstu.ru</institution>
			</aff>
			<pub-date date-type="pub" publication-format="electronic">
				<day>26</day>
				<month>11</month>
				<year>2021</year>
			</pub-date>
				<issue seq="3">22(74)</issue><issue-id>70</issue-id><fpage>111</fpage>
				<lpage>127</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2021 Строительство и техногенная безопасность</copyright-statement>
				<copyright-year>2021</copyright-year>
				<copyright-holder>Строительство и техногенная безопасность</copyright-holder>
			</permissions>
			<self-uri>https://www.stroyjurnal-asa.ru/index.php/asa/article/view/144</self-uri>
			<abstract><p>Высокие требования к энергетической эффективности возводимых объектов жилищного строительства, высокий уровень конкуренции строительных организаций, а также широкое разнообразие применяемых материалов и технологий определяют высокую значимость решения задач обоснования характеристик внешних многослойных стеновых конструкций. По результатам анализа соответствующих научных разработок сделан вывод об ограниченности существующих инструментальных средств с точки зрения учета теплотехнических показателей в качестве критериев обоснования оптимальных значений характеристик конструкции в части толщины и теплопроводности составляющих слоев. Обоснована целесообразность проведения исследования, целью которого является разработка инструментального средства для обоснования характеристик многослойной стеновой конструкции на основе квадратичного программирования.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>High requirements for the energy efficiency of residential construction projects being built, a high level of competition between building organizations, as well as a wide variety of applied materials and technologies determine the high importance for solving of the problems connected to determination of the characteristics of external multilayer wall structures. On the basis of the results received during the analysis of the relevant scientific developments, it has been concluded that the existing tools are limited in terms of taking into account thermal performance indicators as criteria for determination of the optimal values for the characteristics of the structure – particularly, the thickness and thermal conductivity of the structural layers. The expediency of conducting of the research aimed to the development of a tool for the determination of the characteristics for a multilayer wall structure on the basis of quadratic programming has been substantiated.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>construction</kwd><kwd>multilayer wall structure</kwd><kwd>layer thickness</kwd><kwd>thermal resistance</kwd><kwd>optimization model</kwd><kwd>objective function</kwd><kwd>quadratic programming</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>многослойная стеновая конструкция</kwd><kwd>толщина слоя</kwd><kwd>термическое сопротивление</kwd><kwd>оптимизационная модель</kwd><kwd>квадратичное программирование</kwd></kwd-group><counts><page-count count="17"/></counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body><p>полный текст на сайте stroyjurnal-asa.ru</p></body>
	<back>
		<ref-list>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Gagarin V.G., Zubarev K.P. Matematicheskoye modelirovaniye nestatsionarnogo vlazhnostnogo rezhima ograzhdeniy s primeneniyem diskretno-kontinual'nogo podkhoda [Mathematical modeling of non-stationary moisture regime of fences using a discrete-continuous approach] // Vestnik MGSU [Bulletin of MGSU]. 2020. Vol. 15. No. 2. Pp. 244–256. (in Russian)</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Gagarin V.G., Zubarev K.P. Primeneniye teorii potentsiala vlazhnosti k modelirovaniyu nestatsionarnogo vlazhnostnogo rezhima ograzhdeniy [Application of the theory of moisture potential to modeling the non-stationary moisture regime of enclosures] // Vestnik MGSU [Bulletin of MGSU]. 2019, Vol. 14, No. 4 (127), Pp. 484–495. (in Russian)</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Gagarin V.G., Zubarev K.P., Kozlov V.V. Opredeleniye zony naibol'shego uvlazhneniya v stenakh s fasadnymi teploizolyatsionnymi kompozitsionnymi sistemami s naruzhnymi shtukaturnymi sloyami [Determination of the zone of the highest moisture content in walls with facade heat-insulating composite systems with external plaster layers] // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta [Bulletin of the Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering]. 2016, No. 1 (54), Pp. 125–132. (in Russian)</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Gagarin V., Akhmetov V., Zubarev K. Assessment of enclosing structure moisture regime using moisture potential theory // MATEC Web of Conferences. 2018, No. 03053. DOI: 10.1051/matecconf/201819303053.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Gagarin V., Akhmetov V., Zubarev K. Moisture behavior calculation of single-layer enclosing structure by means of discrete-continuous method // MATEC Web of Conferences. 2018, No. 03014. DOI: 10.1051/matecconf/201817003014.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Gagarin V.G., Akhmetov V.K., Zubarev K.P. Mathematical model using discrete-continuous approach for moisture transfer in enclosing construction // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. No. 022023. DOI: 10.1088/1757-899X/463/2/022023.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Danilov N.D., Shadrin V.Yu., Pavlov N.N. Prognozirovaniye temperaturnogo rezhima uglovykh soyedineniy naruzhnykh ograzhdayushchikh konstruktsiy [Prediction of the temperature regime of corner joints of external enclosing structures]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo [Industrial and Civil Engineering]. 2010, No. 4, Pp. 20–22. (in Russian)</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Zaborova D.D., Kukolev M.I., Musorina T.A., Petrichenko M.R. Matematicheskaya model' energeticheskoy effektivnosti sloistykh stroitel'nykh ograzhdeniy [Mathematical model of the energy efficiency of layered building fences] // Nauchno-tekhnicheskiye vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta [St. Petersburg State Polytechnic University Journal]. 2016, No. 4 (254), Pp. 28-33. DOI: 10.5862 / JEST.254.3. (in Russian)</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Musorina T.A., Zaborova D.D., Gamayunova O.S., Petrichenko M.R. Termicheskoye soprotivleniye odnorodnogo stenovogo ograzhdeniya [Thermal resistance of a homogeneous wall enclosure] // Problemy gazodinamiki i teplomassoobmena v energeticheskikh ustanovkakh [Problems of gas dynamics and heat and mass transfer in power plants]: materials of the XXII School-seminar for young scientists and specialists under the leadership of Academician of the Russian Academy of Sciences A. I. Leontiev. 2019, Pp. 209–211. (in Russian)</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Panferov V.I., Milov A.E. Vychisleniye sredney temperatury n-sloynoy stenki [Calculation of the average temperature of the n-layer wall] // Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Stroitel'stvo i arkhitektura [Bulletin of the South Ural State University. Series: Building and architecture]. 2015, Vol. 15, No. 2, Pp. 59–61. (in Russian)</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Stakhov A.E., Frolkis V.A., Kadokova S.Yu., Andrenko A.A. Ekonomiko-matematicheskiy analiz teplovoy zashchity zdaniya [Economic and mathematical analysis of thermal protection of a building] // Vestnik grazhdanskikh inzhenerov [Bulletin of civil engineers]. 2019, No. 4 (75), Pp. 107–112. DOI: 10.23968 / 1999-5571-2018-16-4-107-112. (in Russian)</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Statsenko E.A., Ostrovaya A.F., Musorina T.A., Kukolev M.I., Petrichenko M.R. Prostaya model' teploustoychivoy ograzhdayushchey konstruktsii [A simple model of a heat-resistant enclosing structure]. Inzhenerno-stroitelnyj zhurnal [Magazine of Civil Engineering]. 2016, No. 8 (68), Pp. 86–91. DOI: 10.5862 / MCE.68.9.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Gamayunova O., Petrichenko M., Mottaeva A. Thermotechnical calculation of enclosing structures of a standard type residential building // Journal of Physics: Conference Series. International Scientific Conference Energy Management of Municipal Facilities and Sustainable Energy Technologies. 2020, No. 012066.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Gamayunova O.S. Obosnovaniye stoimosti utepliteley ot ikh teplofizicheskikh kharakteristik [Justification of the cost of heaters from their thermophysical characteristics] // Stroitel'stvo unikal'nykh zdaniy i sooruzheniy [Construction of unique buildings and structures]. 2019, No. 1 (76), Pp. 19–29. (in Russian)</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Gamayunova O.S., Radaev A.E., Petrichenko M.R. The procedure for determination of the dependence of the cost of insulation materials on their thermophysical characteristics // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 4th International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies, IMST 2019. 2019, No. 012018.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R16"><mixed-citation>Gamayunova O.S. Vybor optimal'nogo varianta utepleniya zhilykh domov v razlichnykh klimaticheskikh zonakh [The selection of the optimal option for the insulation of residential buildings in different climatic zones] // Stroitel'stvo i tekhnogennaya bezopasnost' [Construction and technogenic safety]. 2019, No. 16 (68), Pp. 89–97. (in Russian)</mixed-citation></ref>
			<ref id="R17"><mixed-citation>Gamayunova O.S. Model' i metodika prinyatiya ratsional'nogo resheniya po obespecheniyu energoeffektivnosti domov starogo fonda voyennykh gorodkov [Model and methodology for making a rational decision to ensure the energy efficiency of houses of the old stock of military camps] // Trudy Voyenno-kosmicheskoy akademii imeni A.F.Mozhayskogo [Proceedings of the Military Space Academy named after A.F. Mozhaisky]. 2019, No. 669, Pp. 18–28. (in Russian)</mixed-citation></ref>
			<ref id="R18"><mixed-citation>Kornilov T.A., Gerasimov G.N. Naruzhnyye steny maloetazhnykh domov iz legkikh stal'nykh tonkostennykh konstruktsiy dlya usloviy Kraynego Severa [Outer walls of low-rise buildings made of light steel thin-walled structures for the conditions of the Far North] // Zhilishchnoe stroitel'stvo [Residential construction]. 2016, No. 7, Pp. 20–24. (in Russian)</mixed-citation></ref>
			<ref id="R19"><mixed-citation>Ivanova V.R., Zhidko E.A. Sravneniye variantov uteplitelya dlya rekonstruktsii zhilogo doma metodom analiza iyerarkhiy [Comparison of insulation options for the reconstruction of a residential building by the method of hierarchy analysis] // Informatsionnyye tekhnologii v stroitel'nykh, sotsial'nykh i ekonomicheskikh sistemakh [Information technologies in construction, social and economic systems]. 2019, No. 3-4 (17-18), Pp. 183–188. (in Russian)</mixed-citation></ref>
			<ref id="R20"><mixed-citation>Ivanova I.B., Romanov M.A. Vybor proyektnogo resheniya na osnove sistemy pokazateley s ispol'zovaniyem metoda parnykh sravneniy [The selection of a design solution based on a system of indicators using the method of paired comparisons] // Sotsial'no-ekonomicheskoye upravleniye: teoriya i praktika [Socio-economic management: theory and practice]. 2019, No. 1 (36), Pp. 80–82. (in Russian)</mixed-citation></ref>
			<ref id="R21"><mixed-citation>Stakhov A.E., Andrenko A.A. Ekonomicheskaya otsenka konstruktivnykh resheniy teplovoy zashchity zdaniy [Economic assessment of constructive solutions for thermal protection of buildings] // AVOK: Ventilyatsiya, otopleniye, konditsionirovaniye vozdukha, teplosnabzheniye i stroitel'naya teplofizika [AVOK: Ventilation, heating, air conditioning, heat supply and construction thermal physics]. 2018, No. 4, Pp. 42–47. (in Russian)</mixed-citation></ref>
			<ref id="R22"><mixed-citation>Petrov P.V., Rezanov E.M., Vedruchenko V.R., Starikov A.P. Opredeleniye optimal'noy tolshchiny teplovoy izolyatsii ograzhdayushchikh konstruktsiy zdaniy pri kapital'nom remonte [Determination of the optimal thickness of thermal insulation of the enclosing structures of buildings during overhaul] // Omskiy nauchnyy vestnik [Omsk Scientific Bulletin]. 2015, No. 3 (143), Pp. 254–258. (in Russian)</mixed-citation></ref>
			<ref id="R23"><mixed-citation>Karmellos M., Kiprakis A., Mavrotas G. A multi-objective approach for optimal prioritization of energy efficiency measures in buildings: Model, software and case studies // Applied Energy. 2015, No. 139, pp. 131–150.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R24"><mixed-citation>Alekseytsev A.V. Poisk ratsional'nykh parametrov stroitel'nykh konstruktsiy na osnove mnogokriterial'noy evolyutsionnoy optimizatsii [Search for rational parameters of building structures on the basis of multicriteria evolutionary optimization] // Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo [Industrial and Civil Engineering]. 2019, No. 7, Pp. 18–22. DOI: 10.33622 / 0869-7019.2019.07.18-22. (in Russian)</mixed-citation></ref>
			<ref id="R25"><mixed-citation>Wei Yu, Baizhan Li, Hongyuan Jia, Ming Zhang, Di Wang Application of multi-objective genetic algorithm to optimize energy efficiency and thermal comfort in building design // Energy and Buildings. 2015, No. 88, pp. 135–143.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R26"><mixed-citation>Gluhov V., Leventsov V., Radaev A., Nikolaevskiy N. Analytical modeling of development and implementation of telecommunication technologies // Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. 18th International Conference on Next Generation Wired/Wireless Networking (NEW2AN), and 11th Conference on Internet of Things and Smart Spaces (ruSMART). 2018, Pp. 428–440.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
