<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.stroyjurnal-asa.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-07-06T04:02:54Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.stroyjurnal-asa.ru:article/323" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://www.stroyjurnal-asa.ru/index.php/asa/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.stroyjurnal-asa.ru:article/323</identifier>
				<datestamp>2026-05-14T12:31:48Z</datestamp>
				<setSpec>asa:TP</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/" xml:lang="ru" article-type="research-article" dtd-version="1.1" specific-use="eps-0.1">
			<front>
			<journal-meta>
			
			
				
				
				<journal-id journal-id-type="publisher-id">asa</journal-id><journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">Строительство и техногенная безопасность</journal-title></journal-title-group>			<issn pub-type="ppub">2413-1873</issn>			<publisher><publisher-name>КФУ им. В.И. Вернадского</publisher-name></publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">323</article-id>
			<article-categories><subj-group xml:lang="en"><subject>Town planning</subject></subj-group><subj-group xml:lang="ru"><subject>Градостроительство</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОУРОВНЕВЫХ ПАРКОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>ORGANIZATION AND DESIGN OF MULTI-LEVEL PARKING COMPLEXES IN THE CONDITIONS OF AN URBAN AGGLOMERATION</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
<name-alternatives>					<name>
						<surname>Мокрова</surname>
						<given-names>Н. В.</given-names>
					</name>
					<name xml:lang="en">
						<surname>Mokrova</surname>
						<given-names>N. V.</given-names>
					</name>
</name-alternatives>					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
<name-alternatives>					<name>
						<surname>Мокрова</surname>
						<given-names>М. М.</given-names>
					</name>
					<name xml:lang="en">
						<surname>Mokrova</surname>
						<given-names>M. M.</given-names>
					</name>
</name-alternatives>					<xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1">
			<institution content-type="orgname">РЭУ им. Г.В.Плеханова</institution>
			<institution content-type="orgname" xml:lang="en">Plekhanov Russian University of Economics</institution>
			</aff>
			<aff id="aff-2">
			<institution content-type="orgname">РЭУ им. Г.В.Плеханова</institution>
			<institution content-type="orgname" xml:lang="en">Plekhanov Russian University of Economics</institution>
			</aff>
			<pub-date date-type="pub" publication-format="electronic">
				<day>14</day>
				<month>05</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
				<issue seq="10">40(92)</issue><issue-id>96</issue-id><fpage>5</fpage>
				<lpage>13</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2026 Строительство и техногенная безопасность</copyright-statement>
				<copyright-year>2026</copyright-year>
				<copyright-holder>Строительство и техногенная безопасность</copyright-holder>
			</permissions>
			<self-uri>https://www.stroyjurnal-asa.ru/index.php/asa/article/view/323</self-uri>
			<abstract><p>Предмет исследования: исследование посвящено проблемам организации парковочных пространств в крупных городах и агломерациях, представляющим важную задачу современного городского планирования. Статья рассматривает разнообразные подходы к формированию эффективных парковочных комплексов, учитывая особенности градостроительной политики и транспортные потребности населения. Приведён сравнительный анализ отечественного и международного опыта организации перехватывающих парковок, обозначены перспективные тенденции в развитии многоуровневых парковочных сооружений с учетом требований устойчивого развития, интеграции с транспортными сетями и инновационных технологий. Материалы и методы: авторами предложены обоснованные проектные решения по организации автоматизированного многоуровневого парковочного комплекса в московском регионе. Выполнено территориальное планирование и организации парковочного пространства, а также архитектурное проектирование с использованием технологий информационного моделирования, программных продуктов AutoCAD, Revit, среды BIM-Revit для синхронизации доступа к файлам. Результаты: авторский проект предусматривает оптимальное расположение парковочного комплекса относительно остановок общественного транспорта и зон повышенной активности, отмечен применением современных конструктивно-технических решений. На основе ситуационного анализа и транспортной схемы обоснован генплан, детально разработаны и визуализированы поэтажные планы, разрезы, проекции, выполнен рендеринг. Обоснована идея автоматизации процесса парковки, предусматривающая внедрение мобильных приложений для бронирования мест и электронных платежей, что облегчает ее использование и снижает нагрузку на транспортную сеть. Выводы: особый акцент сделан на вопросы выбора пространственно-архитектурных решений перехватывающего паркинга, способы зонирования и организации пространства, удобства использования парковочных зон, интеграции с общественным транспортом, использованию современных материалов, безопасности, инсоляции и, таким образом, экологической устойчивости.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Subject: This study completed the organization of parking areas in large cities and agglomerations, a key challenge in modern urban planning. The article examines alternative approaches to parking management, considering the specifics of urban development policy and transport operators. A comparative analysis of domestic and international experience in organizing intercepted parking is provided, reflecting promising trends in the development of multi-level parking structures, considering development requirements, integration with transport networks, and advanced technologies. Materials and methods: The authors propose sound design solutions for organizing a manageable multi-level parking complex in Moscow's urban areas. Territorial planning and parking space organization, as well as architectural design, were completed using information modeling technologies, AutoCAD, Revit software products, and the BIM-Revit environment for synchronizing access to files. Results: The author's design provides for the appropriate location of the parking complex relative to public transport stops and high-traffic areas, considering modern design and engineering solutions. Based on a situational analysis and a transportation plan, a master plan was substantiated, and detailed floor plans, sections, and projections were developed and visualized, along with renderings. A rationale was given to the idea of automating the parking process, including the implementation of mobile apps for all parking spaces and electronic money systems to facilitate their use and payment for traffic within the transportation network. Conclusions: Emphasis was placed on the selection of spatial and architectural solutions for park-and-ride parking, zoning and spatial organization methods, ease of use of parking zones, integration with public transportation, the use of modern materials, safety, insolation, and, thus, fundamental sustainability.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>architectural design</kwd><kwd>automatic multi-story car park</kwd><kwd>intercepting parking</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>архитектурное проектирование</kwd><kwd>автоматическая многоуровневая автостоянка</kwd><kwd>перехватывающий паркинг</kwd></kwd-group><counts><page-count count="9"/></counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body><p>полный текст на сайте stroyjurnal-asa.ru</p></body>
	<back>
		<ref-list>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Ortega J., Tóth J., Péter T. Planning a Park and Ride System: A Literature Review. Future Transp. 2021,1, P. 82 – 98. DOI 10.3390/futuretransp1010006.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Зюзин П.В. Транспортные системы городов России: современное состояние и перспективы развития: докл. к XXIII Ясинской (Апрельской) междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. 80 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Стадничук Н.Н. Ямилова В.В. Особенности проектирования парковок в условиях современной городской среды // История и педагогика естествознания. 2015. № 4. С. 54 – 56.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Xia B, Wu J, Wang J, Fang Y, Shen H, Shen J. Sustainable Renewal Methods of Urban Public Parking Spaces under the Scenario of Shared Autonomous Vehicles (SAV): A Review and a Proposal //Sustainability. 2021. № 13 (7).</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Сецков С.А. Принципы организации перехватывающих парковок на примере Новосибирской агломерации // Вестник современных исследований. 2020. № 6-7(36). С. 7 – 9.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Николаева Р.В., Попова И.И. Развитие транспортно-пересадочных узлов в г. Казани // Техника и технология транспорта. 2019. № 4(15). С. 14.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Аханова А.С., Солодовченко И.Ю. Развитие транспортно-пересадочных узлов в городе Ростове-на-Дону // Мир транспорта и технологических машин. 2018. № 1(60). С. 101 – 106.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Приказчиков А.С., Молоканов В.В. Строительство и проектирование многоэтажных паркингов в условиях существующей городской застройки // Инновации и инвестиции. 2020. № 6. С. 243 – 246.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Чайко Д.С. Перехватывающие парковки и гаражные комплексы в структуре современного города // Естественные и технические науки. 2015. № 6(84). С. 607 – 617.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Годнев А.А. Перехватывающие парковки как способ борьбы с транспортной загруженностью мегаполиса // Системный анализ и логистика. 2020. № 4(26). С. 115 – 121. DOI 10.31799/2007-5687-2020-4-115-121.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Харламова П.И. Развитие дорожной инфраструктуры города Москвы путем инновационного подхода к застройке парковочного пространства методом поэтажной конструкции // Инновации и инвестиции. 2024. № 5. С. 636 – 638.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Николаева Р.В., Ершова А.Н. Повышение эффективности работы улично-дорожной сети путем создания системы "перехватывающих" парковок // Наука и техника в дорожной отрасли. 2017. № 1(79). С. 2 – 4.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Кожокару Т.В., Диндиенко М.П. Использование подземного пространства при проектировании транспортно-пересадочного узла // Вестник Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. 2018. № 1. С. 203 – 205.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Goel R.K., Singh B., Zhao J., Underground Infrastructures, Planning, Design, and Construction. Butterworth-Heinemann, 2012. 352 p.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Bobylev N. Underground space as an urban indicator: Measuring use of subsurface, Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 55, 2016, P. 40-51, DOI 10.1016/j.tust.2015.10.024.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R16"><mixed-citation>Cao S-J., Leng J., Qi D., Kumar P., Chen T., Sustainable underground spaces: Design, environmental control and energy conservation, Energy and Buildings,. Vol. 257, 2022, 111779, DOI 10.1016/j.enbuild.2021.111779.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R17"><mixed-citation>Манухина Л.А. О проблемах создания современного парковочного пространства в России и за рубежом // Экономика и предпринимательство. 2017. № 9-4(86). С. 1017 – 1021.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R18"><mixed-citation>Демьянович Н.С. Многоуровневые парковочные сооружения: тенденции организации // Архитектура: Сборник научных трудов. Минск : Белорусский национальный технический университет, 2024. С. 193 – 199.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R19"><mixed-citation>Малышева Е.В. Место автостоянки в будущих транспортных системах // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Архитектура и градостроительство : сборник статей 79-й всероссийской научно-технической конференции, Самара: Самарский государственный технический университет, 2022. С. 435 – 440.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R20"><mixed-citation>Малышева Е.В. Особенности проектирования адаптивных автостоянок // Приволжский научный журнал. 2021. №2 (58). С. 182 – 187.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R21"><mixed-citation>Дуванова И.А. Автомобильные стоянки и парковки в мегаполисах // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2015. № 12(39). С. 43 – 56.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R22"><mixed-citation>Хорошавина К.А., Захарова Е.В. Обзор зарубежных проектов внедрения Интернета вещей для городской среды // Молодежный научный вестник. 2017. № 4(16). С. 143 – 149.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R23"><mixed-citation>Утегелова К.М. Технология умной парковки с применением нейронной сети // II Международная научная конференция по междисциплинарным исследованиям: сборник статей, Екатеринбург: Общество с ограниченной ответственностью "Институт Цифровой Экономики и Права", 2023. С. 189 – 191.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R24"><mixed-citation>Баязитов Ф.А., Баязитов Г.А., Филиппов В.Н., Филиппова К.В. Анализ современных технологий умных парковок // Информационные технологии. Проблемы и решения. 2023. № 2(23). С. 39 – 46.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R25"><mixed-citation>Henry E., Furno A., El Faouzi N-E, Rey D., Locating park-and-ride facilities for resilient on-demand urban mobility, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 158, 2022, 102557, DOI 10.1016/j.tre.2021.102557.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R26"><mixed-citation>Nakamura A., Ferracina F., Sakata N., Noguchi T., Ando H., Reducing Total Trip Time and Vehicle Emission through Park-and-Ride – methods and case-study, Journal of Cleaner Production, Vol. 493, 2025, 144860, DOI 10.1016/j.jclepro.2025.144860.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R27"><mixed-citation>Пьянкова С.Г., Заколюкина Е.С. Управление цифровой транспортной инфраструктурой региона // Управленец. 2024. Т. 15, № 1. С. 70 – 82. DOI 10.29141/2218-5003-2024-15-1-5.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R28"><mixed-citation>Мачерет Д.А., Ледней А.Ю. Перспективы развития транспортной инфраструктуры // Транспорт Российской Федерации. 2018. № 5(78). С. 16 – 22.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R29"><mixed-citation>Власов Д.Н., Данилина Н.В. Современное состояние и перспективы развития системы перехватывающих парковок в московской агломерации // Градостроительство. 2014. № 4(32). С. 36 – 39.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R30"><mixed-citation>Bahk Y., Hyland M., An S., Re-envisioning the Park-and-Ride concept for the automated vehicle (AV) era with Private-to-Shared AV transfer stations, Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 181, 2024, 104009, DOI 10.1016/j.tra.2024.104009.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R31"><mixed-citation>Rezaei S, Khojandi A, Haque A.M., Brakewood C., Jin M., Cherry C.R., Park-and-ride facility location optimization: A case study for Nashville, Tennessee, Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, Vol. 13, 2022, 100578, DOI 10.1016/j.trip.2022.100578.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R32"><mixed-citation>Гузенко А.В. Развитие городского пассажирского транспорта мегаполиса: проблемы и перспективы // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 321. С. 135 – 138.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R33"><mixed-citation>Zhao X., Chen P., Jiao J., Chen X., Bischak C., How does ‘park and ride’ perform? An evaluation using longitudinal data, Transport Policy, Vol. 74, 2019, P. 15 – 23, DOI 10.1016/j.tranpol.2018.11.004.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
